| Tillitsverv i Ekne IL etter valg på Årsmøte 18.03.24 |
| Hovedstyret |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Leder | Hvert år | Anders Brun | 25-26 |
| Nestleder | Hvert år | Mona Falstad | 25-27 |
| Økonomi- og sponsoransvarlig | Oddetall | Øystein Haug | 25-27 |
| Sekretær | Partall | Ingvild Augdal | 24-26 |
| Styremedlem | Partall | Stine Skilbrigt | 24-26 |
| Leder Fotball - styremedlem | Hvert år | Torje G. Heimdal | 25-26 |
| Leder Trim - styremedlem | Hvert år | Marius Brenne | 25-26 |
| Leder Allidrett/handbåll - styremedlem | Hvert år | Inger Lise Hammervik | 25-26 |
| Leder Ski/friidrett - styremedlem | Hvert år | Knut Helge Haug | 25-26 |
| Avdelinger |
| Fotballavdeling |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Leder | Hvert år | Torje G. Heimdal | 25-26 |
| Materialforvalter | Oddetall | Berit Jørås | 25-27 |
| Sportslig leder | Partall | Stine Skilbrigt | 24-26 |
| Trimavdeling |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Leder | Hvert år | Marius Brenne | 25-26 |
| Trim-medlem | Oddetall | Solrun Brenne Blomsø | 25-27 |
| Trim-medlem | Oddetall | Siv Anita Brenne | 25-27 |
| Trim-medlem | Partall | Roselyn Memoi Bjørgum | 24-26 |
| Allidrett / Håndball |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Leder | Hvert år | Inger Lise Hammervik | 25-26 |
| Barneidrettsmedlem | Partall | N/A | 24-26 |
| Barneidrettsmedlem | Oddetall | Anette Moen | 25-27 |
| Ski- og friidrett avdeling |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Leder | Hvert år | Knut Helge Haug | 25-26 |
| Medlem ski/friidrett | Partall | Kim Reijo Westrum | 24-26 |
| Medlem ski/friidrett | Partall | Katrine Ingebrigtsen | 24-26 |
| Arrangement ansvarlig St. Olavsloppet | Partall | John Anders Flø Gustad | 25-27 |
| Komiteer |
| Valgkomitee |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
Medlem valgkomite
| Oddetall | Mats Thorsø | 25-27 |
Leder
| Partall | Siv By | 24-26 |
| Medlem valgkomite | Partall | Silje Marie Selnæs | 24-26 |
| Klubbhuskomitee |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Klubbhus komite | Partall | Anita Langås | 24-26 |
| Klubbhusansvarlig | Oddetall | Malin Midjo | 25-27 |
| Kioskansvarlig Ekne A-Lag | Oddetall | Siv Anita Brenne | 25-27 |
| Vaktmester klubbhus | Oddetall | Sverre Martin Falstad | 25-27 |
| Klubbhus komite | Partall | Stine Gerhardsen | 24-26 |
| Hyttekomitee |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Hyttekomite | Oddetall | Knut Jostein Brenne | 25-27 |
| Hyttekomite | Partall | Arild By | 24-26 |
| Prosjektgruppe Ekne Stadion |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Leder | N/A | Øystein Haug | N/A |
| Medlem | N/A | Kim Reijo Westrum | N/A |
| Medlem | N/A | Mona Falstad | N/A |
| Medlem | N/A | Lars Tvete | N/A |
| Drift og anleggs komiteer |
| Løypekjøringskomitee |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Løype og anlegg ansvarlig | Oddetall | Martin Langås | 25-27 |
| Løype og anlegg komite | Oddetall | Jo Vegar Dahlen | 25-27
|
| Løype og anlegg komite | Oddetall | Anders Laugen | 25-27
|
| Løype og anlegg komite | Partall | Lars Tvete | 24-26 |
| Ekne Stadion |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Anleggsansvarlig | Partall | Lars Tvete | 24-26 |
| Anleggsgruppe | Oddetall | John Anders Flø Gustad | 25-27 |
| Anleggsgruppe | Partall | Brage Kjølen | 24-26 |
| Anleggsgruppe | Oddetall | Glenn Skavøy | 25-27 |
| Kontrollutvalg |
| Medlem | Partall | Morten Tvete | 24-26 |
| Medlem | Oddetall | Einar Daling | 25-27 |
| Reporter`n |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Redaktør | Partall | Terje Krogstad | 24-26 |
| Hjemmeside www.ekneil.no |
| Funksjon | Valgår | Navn | Periode |
| Webansvarlig | Partall | Mats Thorsø | 24-26 |
| Hoopit-ansvarlig |
| Mona Falstad |
| Økonomisk støtte/søknads-koordinator |
| Ruth Astrid Strøm |